Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HONPINE
Model numarası:
IWMC05606-00450-A150-MBDT,IWMC10409-02222-A165-MBDT,iWMC10411-04023-A180-MBDT
Bu modül, geleneksel "motor + redüktör + tekerlek" ayrık çözümünün yerini alarak, tekerlek hareketini doğrudan tahrik etmek için çerçevesiz bir tork motoru tasarımı kullanır. Aynı zamanda yüksek hassasiyetli hareket kontrol yeteneklerine sahiptir. Bu modül, geleneksel "motor, redüktör, tekerlek" çözümünün yerine, tekerleği doğrudan tahrik etmek için çerçevesiz bir motor kullanır. Ayrıca yüksek hassasiyetli kontrole sahiptir. Göbek motorları, ekipman verimliliğini artırmak, maliyetleri düşürmek ve karmaşık senaryolara uyum sağlamak için harika bir yoldur.
● Yüksek Entegrasyon Seviyesi
Aracın boyutunu küçültmeyi kolaylaştırarak dört temel unsuru (sürücü, motor, planet dişli ve tekerlek) tek ve kompakt bir ünitede birleştirir.
● Hassas Kurulum
Braşete monte edilmiş yapı, hareket kontrol doğruluğunu artırarak, büyük bir hassasiyetle basit bir kurulum sağlar.
● Geliştirilmiş Güvenilirlik
Bu entegre modül yalnızca güç ve iletişim kablolarını açığa çıkarır, sistemde olağanüstü EMI direnci ve kararlılık sağlar.
● Zahmetsiz Uyumluluk
Standart Kinco ürünleriyle aynı iletişim protokollerini ve çalışma yöntemlerini kullanır, bu da değiştirmeleri sorunsuz hale getirir.
● Mükemmel Genişletilebilirlik
Çeşitli mobil robot şasi tasarımlarıyla iyi çalışır ve fonksiyonel yükseltmeler sağlar.
● Basitleştirilmiş Bakım
Tek bir kaynak tedariki, satış sonrası desteği kolaylaştırır ve tedarik zinciri maliyetlerini düşürür.
| Göbek Motoru Parametreleri | |||||
| IWMC05606-00450-A150-MBDT | IWMC10409-02222-A165-MBDT | iWMC10411-04023-A180-MBDT | |||
| Genel Parametreler | Güç Kaynağı Gerilimi | V | 48 | 48 | 48 |
| Mantık Güç Kaynağı | V | / | / | 24 | |
| Nominal Tork | N·m | 3.6 | 21 | 40 | |
| Tepe Tork | N·m | 10.9 | 60 | 99 | |
| Tekerlek Çapı | mm | 150 | 165 | 180 | |
| Tekerlek Genişliği | mm | 40 | 39.5 | 50 | |
| Nominal Doğrusal Hız | M/S | 3.9 | 1.9 | 2.14 | |
| Sürücü Nominal Akımı | A | 7 | 16 | 25 | |
| Sürücü Tepe Akımı | A | 26 | 64 | 100(<2s) | |
| Motor Nominal Hızı | dev/dak | 3000 | 2000 | 2500 | |
| Motor Nominal Torku | N·m | 0.64 | 2.4 | 4 | |
| Toplam Ağırlık | kg | 2.5 | 8.2 | 12.5 | |
| Tekerlek Malzemesi | / | Poliüretan | Poliüretan | Poliüretan | |
| Sertlik | / | 73±3A | 85±3A | 93±2A | |
| İletişim Protokolü | / | CAN | CAN | CAN | |
| Hata Ayıklama Protokolü | / | 485 | 485 | 485 | |
| Fren Parametreleri | Nominal Gerilim | V | 24 | 24 | 24 |
| Statik Tork | N·m | 2 | ≥5 | ≥4 | |
| Maksimum Hız | dev/dak | 6000 | 6000 | 5000 | |
| Frenleme Süresi | ms | 60 | ≤100 | ≤60 | |
| Serbest Bırakma Süresi | ms | 40 | ≤50 | ≤20 | |
| Şanzıman Performansı | Redüksiyon Oranı | / | 6 | 9 | 11 |
| İzin Verilen Nominal Çıkış Torku | N·m | 20 | 30 | 80 | |
| İzin Verilen Maksimum Çıkış Torku | N·m | 60 | 60 | 200 | |
| İzin Verilen Nominal Giriş Hızı | dev/dak | 4000 | 3000 | 3000 | |
| İzin Verilen Maksimum Giriş Hızı | dev/dak | 6000 | 6000 | 6000 | |
| İzin Verilen Radyal Yük | N | 1500 | 3000 | 7000 | |
| İzin Verilen Eksenel Yük | N | 280 | 1000 | 1500 | |
| Verimlilik | / | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |
| Boşluk | Yay dk | ≤12 | ≤12 | ≤12 | |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.