Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Giant Precision
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
XSA14 Serisi
Tanıtım
XSA serisi hassasiyetli döner masa rulmanı, çapraz rulo döner masa rulmanı ve dört noktalı temas top döner yatağı, dış dişli ile, bir mühürle monte edilebilir, bir yağ fincanı ile donatılabilir,küçük bir boşluk tork aralığına ayarlanmıştır ve yüksek hassastır, çeşitli çalışma koşullarının gereksinimlerini karşılar.
Döner masası rulmanı aynı anda büyük radyal yükleri, aksyal yükleri, devrilme momentlerini ve diğer kapsamlı yükleri taşıyabilir.DönüşKompakt yapısı, basit montajı ve uygun bakımı, yükleme makineleri, ekskavatörler,Dönüştürücüler, rüzgar türbinleri, astronomik teleskoplar, tank kuleleri ve diğer cihazlar.
XSA serisi, dış dişli dişleri olan çapraz rulo döner rulmanları içerir.
Döner masanın rulmanlarının özellikleri
1.Yüksek yük taşıma kapasitesi:Çapraz rulo konfigürasyonu, bu rulmanların önemli yükleri yönetmelerine izin verir ve onları zorlu uygulamalar için ideal hale getirir.
2.Basitleştirilmiş Sürüş Sistemi:Dış dişliler, ekstra bileşenlere olan ihtiyacı azaltarak dış dişliler, motorlar veya diğer tahrik sistemlerine bağlanmayı kolaylaştırır.
3.Sistem ağırlığının ve boyutunun azaltılması:Ayrı dişlilerin gerekliliğini ortadan kaldırır, daha kompakt bir sistem tasarımına izin verir.
4.Kesinlik ve istikrar:Çapraz rulo düzenlemesi, oynamayı en aza indirir, yüksek yük altında istikrarlı, titreşimsiz dönüşü sağlar.
Dönüştürme Tablosu Taşıyıcısını Nasıl Seçebilirsiniz?
1.Güç gereksinimleri:Özel uygulamanız için aksyal, radyal ve moment yüklerini ele alma yeteneğini değerlendirin.
2.Düğüm noktası ve modülü:Çarpışmayı optimize etmek ve aşınmayı en aza indirmek için tahrik çubuğu ile uyumluluğu sağlayın.
3.Kesinlik gereksinimleri:Uygulamanın doğruluk ihtiyaçlarına göre uygun hassasiyetle bir model seçin.
4.Çevre ve Mühürleme:Dışarıda veya sert ortamlarda, kirliliğe karşı korunmak için uygun mühürlü modeller arayın.
Özellikler
Model | Ana Boyutlar | Dönüm Doğruluğu | Kurulum Boyutu | Temel nominal yük | İzin | ||||||||||||||
D | d | H | yap | M | Z | P5 | Dış Halka | İç yüzük | Aksyal | Radial | |||||||||
Kea | Kia | Deniz | Sia | Atış Merkezi Uzaklığı | Montaj deliği | Atış Merkezi Uzaklığı | Montaj deliği | Dinamik | Statik | Dinamik | Statik | ||||||||
XSA140414 | 503.3 | 344 | 56 | 495 | 5 | 99 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 455 | 20-M12 ve 20 derinlik | 368 | 24-φ14 | 229 | 520 | 146 | 250 | 0.01 ~ 0.03 |
XSA140544 | 640.3 | 474 | 56 | 630 | 6 | 105 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 585 | 28-M12 ve 20 derinlik | 498 | 32-φ14 | 270 | 680 | 170 | 330 | 0.01 ~ 0.03 |
XSA140644 | 742.3 | 574 | 56 | 732 | 6 | 122 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 685 | 32 M12 ve 20 derinlik | 598 | 36-φ14 | 290 | 800 | 185 | 395 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140744 | 838.1 | 674 | 56 | 826 | 6 | 138 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 785 | 36-M12 ve 20 derinlik | 698 | 40-φ14 | 315 | 930 | 200 | 445 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140844 | 950.1 | 774 | 56 | 936 | 8 | 117 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 885 | 36-M12 ve 20 derinlik | 798 | 40-φ14 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 0.01 ~ 0.04 |
XSA140944 | 1046.1 | 874 | 56 | 1032 | 8 | 129 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 985 | 40-M12 ve 20 derinlik | 898 | 44-φ14 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 0.01 ~ 0.05 |
XSA141094 | 1198.1 | 1024 | 56 | 1184 | 8 | 148 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 1135 | 44-M12 derinliği 20 | 1048 | 48-φ14 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 0.01 ~ 0.05 |
Çizim
Uygulama
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sanayi Otomasyonu | Tıbbi Ekipman | Havacılık | Kesinlik Ekipmanı |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.