Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Giant Precision
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
RU Serisi
![]() |
RU serisi (Yükleme delikleri olan bütünlü iç ve dış halka), hem dış hem de iç halkaların montaj delikleri olduğundan, kurulum koltuğu sırasında flens ve desteğin sabitlenmesine gerek yoktur.Ayrıca, hem dış hem de iç halkaların genel yapısı nedeniyle, montajın performans üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur, böylece istikrarlı bir dönme doğruluğu ve tork elde edilir.Dış ve iç halkaların döndüğü durumlar için uygundur. |
Model ve isimleme kuralları
RU | 124 | UU | CC0 | P2 | G veya X | G veya X |
İsimsel model | Çakma çapı ((mm) |
Sıfırlama modu
• İşaretlenmemiş: mühürlenmemiş • UU: her iki tarafta da mühürler (Dış halka batırma deliği) • U: tek taraflı kemer mühürü (dış yüzüğün karşıya batmamış tarafı) |
Radyal açıklık
• CC0: negatif açıklık (ön yükleme) • C0: pozitif temizlik |
Doğruluk seviyesi
• P5 • P4 • P2 |
Montaj deliği yönü
• Hiç: iç ve dış halkalar hem karşı batık delikler hem de aynı yönde. • G:İç ve dış halkalar hem batmış deliklerdir hem de karşı yönde. • X: Halka karşı batık delik ama iç halka tel delik (çapraz delik) |
Uyumlu sembol
• Hiçbir şey: hiçbir bağlantı • -N: yağ nozu ile |
Özellikleri
1Yüksek hassasiyet: P4 hassasiyeti, P2 hassasiyeti
2. Yüksek sertlik: Bu seri rulman önceden yüklenmiştir
3. Yüksek yük:Bu seri rulman iki yönlü eksen yükü, radyal yük ve eğim momentine dayanabilir
4. Küçük boyut: Bu seri rulman makineler için yer tasarrufu sağlayabilir
Özellikler
Model | Boyutları | Omuz Boyutu | Temel yük değerleri (radyal) | Ağırlık | İç yüzük | Dış Halka | ||||||||
İç yüzük | Dış Halka | Roller Pitch Dia. | Yükseklik | Çamfer | Kr | Kor. | Montaj deliği merkezi diyafram. PCD1 | Montaj deliği boyutu | Hol'un merkezi diyasını monte et. PCD2 | Montaj deliği boyutu | ||||
d | D | Dpw | B | rmin | Ds | D | KN: | KN: | Kilogram | |||||
RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 2.4 | 0.12 | 16 | 4-M3 delik içi iplik | 42 | 6-Dia3.4 delikten |
Diyarbakır 6.5 karşı boru, derinlik 3.3 | ||||||||||||||
RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | 28 | 6-M3 delik içi iplik | 57 | 6-Dia3.4 delikten |
Diyarbakır 6.5 karşı boru, derinlik 3.3 | ||||||||||||||
RU52 | 25 | 80 | 52.5 | 12 | 0.6 | 46.5 | 58.5 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | 35 | 6-M3 delik içi iplik | 67 | 6-Dia3.4 delikten |
Diyarbakır 6.5 karşı boru, derinlik 3.3 | ||||||||||||||
RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 | 45 | 8-M4 delik içi iplik | 83 | 6-Dia4.5 delikten |
Dia8 karşı boru, derinlik 4.4 | ||||||||||||||
RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 | 65 | 8-M5 delikten geçen iplik | 105 | 8-Dia5.5 delikten |
Dia9.5 karşı boru, derinlik 5.4 | ||||||||||||||
RU124G | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-Dia5.5 delikten | 148 | 10-Dia5.5 delikten |
Dia9.5 karşı boru, derinlik 5.4 | Dia9.5 karşı boru, derinlik 5.4 | |||||||||||||
RU124X | 80 | 165 | 124 | 22 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | 97 | 10-M5 delikten geçen iplik | 148 | 10-Dia5.5 delikten |
Dia9.5 karşı boru, derinlik 5.4 | ||||||||||||||
RU148G | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-Dia9 delikten. | 187 | 12-Dia9 delikten. |
Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | |||||||||||||
RU148X | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | 112 | 12-M8 delik içi iplik | 187 | 12-Dia9 delikten. |
Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | ||||||||||||||
RU178G | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-Dia9 delikten. | 217 | 12-Dia9 delikten. |
Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | |||||||||||||
RU178X | 115 | 240 | 178 | 28 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 | 139 | 12-M8 delik içi iplik | 217 | 12-Dia9 delikten. |
Dia 14 karşı deliği, derinlik 8.6 | ||||||||||||||
RU228G | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-Dia11 delikten. | 270 | 12-Dia11 delikten. |
Dia 17.5 karşı boru, derinlik 10.8 | Dia 17.5 karşı boru, derinlik 10.8 | |||||||||||||
RU228X | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 2 | 208 | 246 | 104 | 173 | 11.4 | 184 | 12-M10 delikten geçen iplik | 270 | 12-Dia11 delikten. |
Dia 17.5 karşı boru, derinlik 10.8 | ||||||||||||||
RU297G | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-Dia14 delikten. | 350 | 16-Dia14 delikten. |
Dia20 karşı boru, derinlik13 | Dia20 karşı boru, derinlik13 | |||||||||||||
RU297X | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 | 240 | 16-M12 delik içi iplik | 350 | 16-Dia14 delikten. |
Dia20 karşı boru, derinlik13 | ||||||||||||||
RU445G | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-Dia14 delikten. | 505 | 24-Dia14 delikten. |
Dia20 karşı boru, derinlik13 | Dia20 karşı boru, derinlik13 | |||||||||||||
RU445X | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 | 385 | 24-M12 delikten geçen iplik | 505 | 24-Dia14 delikten. |
Dia20 karşı boru, derinlik13 |
Uygulama
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sanayi Otomasyonu | Tıbbi Ekipman | Havacılık | Kesinlik Ekipmanı |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.