Menşe yeri:
Jiangsu, Çin
Marka adı:
Giant Precision
Sertifika:
ISO9001
Model numarası:
ND Serisi Gezegen Değeri Raklı
Sessiz çalışmaHelikal dişliler titreşim ve gürültüyü azaltmaya katkıda bulunur.
Yüksek hassasiyetSTandard geri tepkisi 3 ark dakikadır, hassas kontrol için idealdir.
Yüksek sertlik ve torkYüksek sertlik ve yüksek tork, kafessiz iğneli rulo rulmanları ile elde edildi.
Adaptör bağlama bağlantısıMotor genellik.
Yüksek viskozluklu yağYüksek viskozluklu anti-ayrılık yağı kullanan mükemmel bir çözüm.
BakımsızBirimin ömrü boyunca yağın değiştirilmesi gerekmez.
Spesifikasyon | Bölüm numarası | oranı | ND047 | NDS064 | ND064 | NDS090 | ND090 | NDV110 | NDV140 | NDV200 | NDV255 | NDV285 | |
Adlık çıkış tork | Nm | tek | 4 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2200 | 3600 |
5 | 25 | 55 | 55 | 145 | 160 | 340 | 610 | 1300 | 2200 | 3300 | |||
7 | 20 | 48 | 48 | 125 | 130 | 300 | 560 | 1200 | 2000 | 2900 | |||
8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 95 | 100 | 250 | 550 | 1100 | 1700 | 2850 | |||
10 | 15 | 40 | 40 | 95 | 100 | 220 | 460 | 950 | 1400 | 1900 | |||
iki kat | 16 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2200 | 3600 | ||
20 | 22 | 45 | 45 | 110 | 130 | 280 | 560 | 1100 | 2000 | 3600 | |||
25 | 25 | 60 | 60 | 145 | 160 | 350 | 610 | 1300 | 2200 | 3300 | |||
30 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 3100 | |||
35 | 20 | 50 | 50 | 125 | 140 | 310 | 560 | 1200 | 1200 | 3000 | |||
40 | 18 | 50 | 50 | 110 | 120 | 280 | 560 | 1200 | 1800 | - Evet. | |||
50 | 18 | 55 | 55 | 145 | 160 | 340 | 610 | 1300 | 2000 | 3300 | |||
60 | - Evet. | - Evet. | 48 | 125 | 120 | 300 | 560 | 1200 | 1800 | 2900 | |||
70 | 18 | - Evet. | 48 | 125 | 120 | 300 | 560 | 1100 | 1800 | 2900 | |||
80 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 95 | 100 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
90 | - Evet. | - Evet. | 40 | 95 | 100 | 250 | 460 | 950 | 1500 | 2200 | |||
100 | 15 | - Evet. | 40 | 95 | 100 | 220 | 460 | 950 | 1400 | 1900 | |||
Döner eylemsizlik | Kg.cm3 | tek | 4 | 0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 25.03 | 54.37 | 283.94 |
5 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.29 | 53.27 | 264.41 | |||
7 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.97 | 250.11 | |||
8 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 22.48 | 50.84 | 245.35 | |||
10 | 0.03 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.51 | 50.56 | 241.30 | |||
iki kat | 16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | ||
20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
25 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
30 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 54.37 | |||
35 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 25.03 | 54.37 | |||
40 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 25.03 | - Evet. | |||
50 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 25.03 | 54.37 | |||
60 | - Evet. | - Evet. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
70 | 0.03 | - Evet. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
80 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | 0.13 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | |||
90 | - Evet. | - Evet. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 | |||
100 | 0.03 | - Evet. | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 22.48 | 50.56 |
Parameters Table | Bölüm numarası | oranı | ND047 | NDS064 | ND064 | NDS090 | ND090 | NDV110 | NDV140 | NDV200 | NDV255 | NDV285 | |
En yüksek hızlanma tork | Nm | 1,2 | 1.8 kat değerli çıkış tork | ||||||||||
Acil durma tork | Nm | 1,2 | 3 kat değerli çıkış tork | ||||||||||
Adlık giriş hızı | rmp | 1 | 4 ~ 10 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2200 | 2000 |
2 | 16~100 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2200 | ||
Maksimum giriş hızı | rmp | 1 | 4 ~ 10 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 |
2 | 16~100 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 | 3500 | ||
Çok hassas bir tepki. | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
2 | 16~100 | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ||
Kesin bir tepki | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
2 | 16~100 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||
Standart tepki | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
2 | 16~100 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Orsional sertlik | Nm/arcmin | 1,2 | 4 ~ 100 | 7 | 10 | 13 | 23 | 31 | 95 | 183 | 529 | 1030 | 1421 |
Maks. radyal kuvvet | N | 1,2 | 4 ~ 100 | 1040 | 1700 | 2300 | 3800 | 4100 | 9400 | 15000 | 25600 | 42000 | 58000 |
Maks. eksen gücü | N | 1,2 | 4 ~ 100 | 690 | 850 | 1055 | 1900 | 2980 | 5600 | 9300 | 19000 | 33400 | 59000 |
Eğme anı | Nm | 1,2 | 4 ~ 100 | 55 | 65 | 94 | 106 | 198 | 482 | 1090 | 4030 | 6100 | 8500 |
Hizmet Hayatı | H.R. | 1,2 | 16~100 | 20000 saat ((sürekli çalışma 10000 saat) | |||||||||
Verimlilik | % | 1 | 4 ~ 10 | ≥97% | |||||||||
% | 2 | 16~100 | ≥94% | ||||||||||
Ağırlık | Kilo | 1 | 4 ~ 10 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 56.1 | 99.6 |
Kilo | 2 | 16~100 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.7 | 7.3 | 15.9 | 36.9 | 70.0 | 124.5 | |
Çalışma sıcaklığı | °C | 1,2 | 4 ~ 100 | -30°C-90°C | |||||||||
Yağlama | 1,2 | 4 ~ 100 | Sentetik yağ | ||||||||||
Koruma sınıfı | 1,2 | 4 ~ 100 | IP65 | ||||||||||
Montaj konumu | 1,2 | 4 ~ 100 | Herhangi bir yöne. | ||||||||||
Gürültü seviyesi (N1 = 3000 rpm, yüklenmemiş) | dB ((A) | 1 | 4 ~ 100 | ≤ 56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤73 |
2 | 16~100 | ≤ 56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤ 60 | ≤ 63 | ≤ 65 | ≤ 67 | ≤ 70 | ≤73 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.